Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 2 |
Deklaracja dostępności | 89 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1428 |
Drugi poziom | 1022 |
Trzeci poziom | 1016 |
Czwarty poziom | 972 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 17115 |
Ogłoszenia o pracy | 3009 |
Aktualne | 1368 |
W toku | 6457 |
Wyniki | 1382 |
Zamówienia publiczne | 12071 |
Aktualne | 14221 |
W toku | 4554 |
Wyniki | 4440 |
Archiwalne | 4411 |
Wyniki innych postępowań | 4424 |
Co i jak załatwić | 898 |
Wydziały | 568 |
Sprawy | 565 |
Akty prawne | 1494 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 8887 |
Redakcja biuletynu | 1301 |
Mapa serwisu | 1630 |
Statystyki | 1369 |
Kanały RSS | 1350 |
Kontakt | 1806 |